Heren Haori Beach Kimono voor de zomer
Heren Haori Beach Kimono voor de zomer
SKU:Z3F30e4491OA590k1R34
Kan beschikbaarheid voor afhalen niet laden
ThisNew
Custom Haori Unisex All Over Print Beach Kimono voor de zomer
· [Materiaal]: polyester
· [Afdruktechnologie]: Thermische transfer print
· [Afdrukpositie]: All-over print
· [Type]: Haori
· [Gelegenheid]: uw comfortabele kleding voor de zomer, uitgaan op straat, strandvakantie of een andere informele gelegenheid.
· [Onderhoudsinstructie]: handwas of machinewas.
Over dit artikel
· Ademend en comfortabel
Deze all-over print haori is gemaakt van gladde en ademende polyester stof om een overhemd met een prachtig design te produceren. Het is lichtgewicht en dun voor warm weer.
· Modieus om bij te passen
Een haori is een losvallend jasje in vintage stijl, dat geweldig staat bij je shorts, badslippers, badpakken en spijkerbroeken. Een all-over print haori is geschikt voor vele stijlen van design.
· Afdrukken van hoge kwaliteit
Thermische transfer print is een techniek voor all-over print met zijn hoge snelheid en precisie in printkleur. De all-over printtechniek geeft geen grenzen aan je mooie ontwerp.
· Blijf op de hoogte van zomertrends
Een uniek ontwerp van all-over print haori is altijd een trend van zomerkleding. Ontwerp en koop jouw unieke mode.
Kennisgeving
Een verscheidenheid aan productiefactoren kan kleine verschillen veroorzaken tussen het daadwerkelijke product en de Mock-up, zoals kleuren, afdrukpositie of grootte.
Maat | Voorgestelde Hoogte (cm/in) | Lengte (cm) | Borstbreedte (cm/in) | Schouderbreedte (cm/in) | Mouwlengte (cm/in) |
S | 165/64,96 | 86/33.86 | 58/22.83 | 56/22.05 | 52/20.47 |
M | 170/66,93 | 89/35.04 | 60/23.62 | 58/22.83 | 53/20.87 |
L | 175/68,9 | 92/36.22 | 62/24.41 | 60/23.62 | 54/21.26 |
XL | 180/70.87 | 95/37.4 | 64/25.2 | 62/24.41 | 55/21.65 |
2XL | 185/72,83 | 98/38.58 | 66/25,98 | 64/25.2 | 56/22.05 |
3XL | 190/74,8 | 101/39.76 | 68/26.77 | 66/25,98 | 57/22.44 |
4XL | 195/76,77 | 104/40.94 | 70/27.56 | 68/26.77 | 58/22.83 |
5XL | 200/78,74 | 107/42.13 | 72/28.35 | 70/27.56 | 59/23.23 |
6XL | 205/80.71 | 110/43.31 | 74/29.13 | 72/28.35 | 60/23.62 |
7XL | 210/82.68 | 113/44.49 | 76/29.92 | 74/29.13 | 61/24.02 |
8XL | 215/84,65 | 116/45.67 | 78/30.71 | 76/29.92 | 62/24.41 |
Deze maatgegevens worden handmatig gemeten, vanwege verschillende meetmethoden worden fouten binnen 1-2 cm als normaal beschouwd.
- Heading
- Heading
- Heading