Skeleton Ultralichte ademende instapsneakers
Skeleton Ultralichte ademende instapsneakers
SKU:6s7zF1gdX59W0Lfu6wa8
Kan beschikbaarheid voor afhalen niet laden
ThisNew
Aanpasbare unisex ultralichte ademende instapsneakers
· Bovenwerk van luchtgaasmateriaal
· EVA-zool
· Instapper, middenboven
· Witte veter, witte zool
· Geschikt voor buitensporten
Onderhoudsinstructie: handwas
Over dit artikel
· Textielschoenen
Gemaakt van veganistisch materiaal.
· Comfortabel
De EVA-zool geeft stevige ondersteuning, waardoor de schade aan het voetgewricht wordt verminderd. Ademend bovenwerk, ultralichte materialen, gemakkelijk uit te voeren voor atletische training.
· Antislip
De EVA-zool is zacht, kan schokken absorberen en is antislip.
· Gemakkelijk te matchen
Het is een vrijetijdsstijl die past bij jeans, sportbroeken, shorts, enz.
Kennisgeving
Verschillende productiefactoren kunnen kleine verschillen veroorzaken tussen het daadwerkelijke product en de Mock-up, zoals kleuren, afdrukpositie of formaat.
Damesschoenmaat | Herenschoenmaat | |||||||||||||
ONS | Groot-Brittannië | Japan | China | Euro | Binnenlengte (cm) | Binnenlengte (inch) | ONS | Groot-Brittannië | Japan | China | Euro | Binnenlengte (cm) | Binnenlengte (inch) | |
6½ | 4 | 22.5 | 37,5 | 37 | 24 | 9.4 | 5 | 4½ | 23 | 38 | 37 | 24 | 9.4 | |
7½ | 5 | 23.5 | 39 | 38 | 24.5 | 9.6 | 6 | 5½ | 24 | 39,5 | 38 | 24.5 | 9.6 | |
8½ | 6 | 24.5 | 40 | 39 | 25 | 9.8 | 7 | 6½ | 25 | 41 | 39 | 25 | 9.8 | |
9 | 6½ | 25 | 41 | 40 | 26 | 10.2 | 7½ | 7 | 25,5 | - | 40 | 26 | 10.2 | |
9½ | 7 | 25,5 | 41,5 | 41 | 26.5 | 10.4 | 8 | 7½ | 26 | 42 | 41 | 26.5 | 10.4 | |
10 | 7½ | 26 | 42 | 42 | 27 | 10.6 | 8½ | 8 | 26.5 | 43 | 42 | 27 | 10.6 | |
10½ | 8 | 27 | 43 | 43 | 27.5 | 10.8 | 9 | 8½ | 27 | 43,5 | 43 | 27.5 | 10.8 | |
12 | 9½ | 28 | 44,5 | 44 | 28.5 | 11.2 | 10 | 9½ | 28 | 44,5 | 44 | 28.5 | 11.2 | |
13 | 10½ | 29 | 46 | 45 | 29 | 11.4 | 11 | 10½ | 29 | 46 | 45 | 29 | 11.4 | |
14 | 11½ | 30 | 47 | 46 | 30 | 11.8 | 12 | 11½ | 30 | 47 | 46 | 30 | 11.8 |
Deze maatgegevens worden handmatig gemeten, vanwege de verschillende meetmethoden worden fouten binnen 1-2 cm als normaal beschouwd.
- Heading
- Heading
- Heading