Skeleton Unisex Ultraleichte, atmungsaktive Slip-on-Sneaker
Skeleton Unisex Ultraleichte, atmungsaktive Slip-on-Sneaker
SKU:6s7zF1gdX59W0Lfu6wa8
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
ThisNew
Anpassbare, ultraleichte, atmungsaktive Unisex-Slip-on-Sneaker
· Obermaterial aus Air-Mesh-Gewebe
· EVA-Sohle
· Slip-on, mittelhoch
· Weiße Spitze, weiße Sohle
· Geeignet für Outdoor-Sportarten
Pflegehinweis: Handwäsche
Über diesen Artikel
· Textilschuhe
Aus veganem Material.
· Komfortabel
Die EVA-Sohle bietet festen Halt und reduziert Schäden am Fußgelenk. Atmungsaktives Obermaterial, ultraleichte Materialien, leicht zu tragen für sportliches Training.
· Rutschfest
Die EVA-Sohle ist weich und kann Stöße absorbieren, während sie rutschfest ist.
· Einfach zu kombinieren
Es handelt sich um einen Freizeitstil, der zu Jeans, Sporthosen, Shorts usw. passt.
Notiz
Verschiedene Produktionsfaktoren können zu geringfügigen Unterschieden zwischen dem tatsächlichen Produkt und dem Modell führen, z. B. in den Farben, der Druckposition oder der Größe.
Schuhgröße für Damen | Schuhgröße für Herren | |||||||||||||
UNS | Vereinigtes Königreich | Japan | China | Euro | Innenlänge (cm) | Innenlänge (Zoll) | UNS | Vereinigtes Königreich | Japan | China | Euro | Innenlänge (cm) | Innenlänge (Zoll) | |
6½ | 4 | 22.5 | 37,5 | 37 | 24 | 9.4 | 5 | 4½ | 23 | 38 | 37 | 24 | 9.4 | |
7½ | 5 | 23.5 | 39 | 38 | 24.5 | 9.6 | 6 | 5½ | 24 | 39,5 | 38 | 24.5 | 9.6 | |
8½ | 6 | 24.5 | 40 | 39 | 25 | 9.8 | 7 | 6½ | 25 | 41 | 39 | 25 | 9.8 | |
9 | 6½ | 25 | 41 | 40 | 26 | 10.2 | 7½ | 7 | 25.5 | - | 40 | 26 | 10.2 | |
9½ | 7 | 25.5 | 41,5 | 41 | 26.5 | 10.4 | 8 | 7½ | 26 | 42 | 41 | 26.5 | 10.4 | |
10 | 7½ | 26 | 42 | 42 | 27 | 10.6 | 8½ | 8 | 26.5 | 43 | 42 | 27 | 10.6 | |
10½ | 8 | 27 | 43 | 43 | 27.5 | 10.8 | 9 | 8½ | 27 | 43,5 | 43 | 27.5 | 10.8 | |
12 | 9½ | 28 | 44,5 | 44 | 28.5 | 11.2 | 10 | 9½ | 28 | 44,5 | 44 | 28.5 | 11.2 | |
13 | 10½ | 29 | 46 | 45 | 29 | 11.4 | 11 | 10½ | 29 | 46 | 45 | 29 | 11.4 | |
14 | 11½ | 30 | 47 | 46 | 30 | 11.8 | 12 | 11½ | 30 | 47 | 46 | 30 | 11.8 |
Diese Größendaten werden manuell gemessen. Aufgrund der unterschiedlichen Messmethoden gelten Fehler innerhalb von 1-2 cm als normal.
- Heading
- Heading
- Heading