ThisNew
Lady halfhoge ademende antislip sneakers
Lady halfhoge ademende antislip sneakers
SKU:Uo62475aQ6nnuT447h70
Kan beschikbaarheid voor afhalen niet laden
Custom Unisex Mid Top ademende antislip sneakers
· [Materiaal]: bovenwerk van Flyknit, rubberen zool
· [Kleur]: Witte veter, zwarte zool
· [Type]: halfhoge sneakers
· [Gelegenheid]: geschikt voor dagelijks gebruik, casual, outdoor, tactisch, militair, stroom, kamperen, wandelen, klimmen, enz.
· [Onderhoudsinstructie]: handwas
Over dit artikel
· Textielschoenen
Gemaakt van veganistisch materiaal.
· Comfortabel
Lichtgewicht, ademend en sneldrogend maken deze gepersonaliseerde schoenen ze comfortabel om te dragen. Ze zijn stevig en de hoogwaardige stof maakt ze krasbestendig.
· Antislip
De rubberen zool biedt het meeste gewicht omdat deze een betere antislipfunctie biedt. De antislip rubberen buitenzool zorgt voor een stevige grip op de grond, zelfs op natte en gladde ondergronden.
· Gemakkelijk te matchen
Het is een vrijetijdsstijl die kan worden gecombineerd met jeans, sportbroeken, korte broeken, enz.
Kennisgeving
Een verscheidenheid aan productiefactoren kan kleine verschillen veroorzaken tussen het daadwerkelijke product en de Mock-up, zoals kleuren, afdrukpositie of grootte.
De maat van dit product verwijst naar de Euro-maatstandaard.
Dames schoenmaat | Schoenmaat heren | |||||||||||||
ONS | VK | Japan | China | Euro | Binnenlengte (cm) | Binnenlengte (inch) | ONS | VK | Japan | China | Euro | Binnenlengte (cm) | Binnenlengte (inch) | |
6 | 3½ | 22 | 37 | 36 | 23.5 | 9.2 | 4½ | 4 | 22.5 | 37 | 36 | 23.5 | 9.2 | |
6½ | 4 | 22.5 | 37,5 | 37 | 24 | 9.4 | 5 | 4½ | 23 | 38 | 37 | 24 | 9.4 | |
7½ | 5 | 23.5 | 39 | 38 | 24.5 | 9.6 | 6 | 5½ | 24 | 39,5 | 38 | 24.5 | 9.6 | |
8½ | 6 | 24.5 | 40 | 39 | 25.5 | 10 | 7 | 6½ | 25 | 41 | 39 | 25.5 | 10 | |
9 | 6½ | 25 | 41 | 40 | 26 | 10.2 | 7½ | 7 | 25.5 | - | 40 | 26 | 10.2 | |
9½ | 7 | 25.5 | 41.5 | 41 | 27 | 10.6 | 8 | 7½ | 26 | 42 | 41 | 27 | 10.6 | |
10 | 7½ | 26 | 43 | 42 | 27.5 | 10.8 | 8½ | 8 | 26.5 | 43 | 42 | 27.5 | 10.8 | |
10½ | 8 | 27 | 44 | 43 | 28 | 11 | 9 | 8½ | 27 | 43,5 | 43 | 28 | 11 | |
12 | 9½ | 28 | 44,5 | 44 | 29 | 11.4 | 10 | 9½ | 28 | 44,5 | 44 | 29 | 11.4 | |
13 | 10½ | 29 | 46 | 45 | 29.5 | 11.6 | 11 | 10½ | 29 | 46 | 45 | 29.5 | 11.6 | |
- | - | - | - | 46 | 30 | 11.8 | 12 | 11½ | 30 | 47 | 46 | 30 | 11.8 | |
- | - | - | - | 47 | 31 | 12.2 | 13 | 12½ | 31 | 48 | 47 | 31 | 12.2 |
De maatgegevens worden handmatig gemeten, vanwege verschillende meetmethoden worden fouten binnen 1-2 cm als normaal beschouwd.
- Heading
- Heading
- Heading