Lines Perfect Misha hoodie en joggingbroek
Lines Perfect Misha hoodie en joggingbroek
SKU:SBHDJGF-287544-XS-XS
10000 op voorraad
Kan beschikbaarheid voor afhalen niet laden
Subliminator
Ga in stijl door de stad zonder afbreuk te doen aan je comfort met deze modieuze set met hoodie en joggingbroek. De trekkoordsluitingen en elastische tailleband maken deze set zo gemakkelijk te dragen. De hoodie heeft ook een dubbellaagse capuchon voor extra warmte, zodat je je geen zorgen hoeft te maken over die winternachten.
Deze hoodie is gemaakt van een duurzame mix van hoogwaardige stoffen en voelt zowel van binnen als van buiten geweldig aan op de huid! Het voelt zacht aan op het oppervlak en heeft een geborstelde binnenvoering waar je zeker van zult houden. Bovendien hoef je je nooit zorgen te maken dat de ontwerpen barsten, omdat deze worden afgedrukt met een high-definition printtechniek!
• 20% katoen, 75% polyester, 5% spandex
• Stofgewicht: 300 g/m²
• Zacht aanvoelend katoenoppervlak
• Geborstelde fleecestof aan de binnenkant
• Dubbellaagse capuchon
• Kangoeroezak op de hoodie
• Steekzakken aan de zijkant op de joggingbroek
• Trekkoordsluiting
• Printkleuren met hoge resolutie
• Ontwerp zal nooit schilferen, schilferen of barsten
Omdat het handgemaakt voor je is, duurt het 3-6 werkdagen voordat ze worden verzonden. Bestellingen die voor middernacht worden geplaatst, worden opgenomen in de batch van de volgende dag voor productie.

Inch - Capuchon | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lengte | 27½ | 28¼ | 29 | 29¾ | 30½ | 31⅝ | 31¾ | 32½ |
Breedte | 21 | 22 | 23¼ | 24½ | 25¼ | 26¼ | 27¼ | 28¼ |
Inch-jogger | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille | 14 | 15 | 16 | 17½ | 19 | 20½ | 21 | 22 |
Heupen | 19½ | 21 | 22½ | 24 | 25½ | 27 | 28½ | 30 |
Binnenbeenlengte | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31½ | 32 | 32½ |
CM - Capuchon | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lengte | 69,9 | 71.8 | 73,7 | 75,6 | 77,5 | 80.3 | 80.6 | 82.6 |
Breedte | 53.3 | 55,9 | 59.1 | 62.2 | 64.1 | 66,7 | 69.2 | 71.8 |
CM - Jogger | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille | 35,5 | 38.1 | 40.6 | 44,5 | 48 2/7 | 52.1 | 53 2/7 | 55,9 |
Heupen | 49,5 | 53.3 | 57.1 | 60.9 | 64,7 | 68.6 | 72.4 | 76.2 |
Binnenbeenlengte | 68.6 | 71.1 | 73,6 | 76 1/5 | 78 5/7 | 80 | 81 2/7 | 82,5 |
- Heading
- Heading
- Heading